
| 是否达到期望 | ||||||||||||||||||||
| 理想 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 不理想 | 有效卷 | |||||||||||||
| 票数 | 14 | 17 | 7 | 2 | 0 | 40 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 对知识点评分 | ||||||||||||||||||||
| 学到很多 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 没学到 | 有效卷 | |||||||||||||
| 票数 | 14 | 14 | 11 | 1 | 0 | 40 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 对活动看法 | ||||||||||||||||||||
| 太复杂 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 太简单 | 有效卷 | |||||||||||||
| 票数 | 3 | 11 | 19 | 5 | 0 | 38 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 觉得组织得如何 | ||||||||||||||||||||
| 很好 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 一般 | 有效卷 | |||||||||||||
| 票数 | 22 | 12 | 5 | 0 | 1 | 40 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 愿意给心声打电话 | ||||||||||||||||||||
| 会 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 不会 | 有效卷 | |||||||||||||
| 票数 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 40 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 愿意推荐心声给其他人 | ||||||||||||||||||||
| 会 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 不会 | 有效卷 | |||||||||||||
| 票数 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
多谢王子帮忙。
!| 欢迎光临 启智心声热线工作论坛 (http://th.zyz.cn/) | Powered by Discuz! 6.0.0 |